	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	57	60.702	21.960	1.754	75.579						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	47	68.745	19.340	4.255	83.638						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	63.647	19.550	0	71.824						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし	22	65.864	19.270	4.545	84.955						
	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:なし	21	51.952	13.920	0	80.714						
	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	18	28.500	17.380	0	84.777						
	内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
