010	内科	1	050130xx9900xx	心不全手術なし手術・処置等1:なし手術処置等2:なし	11	59.00	17.23	18.18	87.55						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸手術なし手術・処置等1:あり	-	-	2.04	-	-						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎手術なし手術・処置等2:なし	-	-	20.51	-	-						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.51	-	-						
010	内科	5	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置等2:なし	-	-	11.26	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。）手術なし	74	59.64	18.81	5.41	84.26						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等	39	68.95	23.36	0.00	77.05						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷手術なし手術・処置等2:なし	30	65.13	19.06	13.33	85.73						
120	整形外科	4	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎その他の手術あり手術・処置等2：1あり	28	50.93	19.22	0.00	71.75						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄症(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎手術なし手術・処置等2:なし	25	40.76	13.34	0.00	78.40						
280	神経内科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし手術・処置等1:なし手術・処置等2:なし副傷病:なし	10	81.10	18.86	10.00	74.30						
280	神経内科	2	010060x0990201	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1:なし手術・処置等2:２あり副傷病:なし重症度:発症前RankinScale0、1又は2	-	-	15.66	-	-						
280	神経内科	3	010060x0990211	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1:なし手術・処置等2:2あり副傷病:1あり重症度：発症前RankinScale0、1又は2	-	-	17.44	-	-						
280	神経内科	4	010060x0990221	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)手術なし手術・処置等1：なし手術・処置等2：あり副傷病：2あり重症度:発症前RankinScale0、1又は2	-	-	27.60	-	-						
280	神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症手術・処置等2：なし	-	-	14.72	-	-						
