120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし副傷病なし	64	59.67	19.40	1.56	84.08						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	30	74.03	21.53	0.00	69.67						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	29	67.83	23.56	0.00	76.55						
120	整形外科	4	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニアその他の手術あり	21	50.57	15.61	4.76	60.43						
120	整形外科	5	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア手術なし手術処置等2なし	21	37.33	10.33	4.76	58.43						
010	内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患手術なし手術処置等2なし副傷病なし	-	40.00	15.48	16.67	69.50						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全手術なし手術・処置等１なし手術・処置等２なし副傷病なし	-	49.40	17.71	0.00	88.40						
010	内科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ手術なし手術処置等２なし	-	44.40	16.09	0.00	78.40						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症手術なし副傷病なし	-	33.80	12.58	0.00	73.40						
010	内科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし手術・処置等2なし副傷病ありA-DROPスコア１	-	28.25	16.45	25.00	85.75						
280	神経内科	1	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS未満）手術なし手術・処置等1なし手術２２あり副傷病名なし発症前RankinScale0、1又は2	‐	78.75	16.17	0.00	71.25						
280	神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし手術・処置等１なし手術処置等２なし副傷病なし	-	53.43	18.81	42.86	72.43						
280	神経内科	3	010060x0990211	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）手術なし手術・処置等1なし手術処置等２２あり副傷病1あり発症前RankinScale0、1又は2	-	37.33	18.64	0.00	83.00						
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害手術なし	-	2.50	5.01	0.00	74.00						
280	神経内科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷手術なし手術・処置等２なし副傷病なし	-	78.50	7.34	0.00	80.50						
